型号 | 质量 m | 尺寸mm | ||
轴承 | L形斜挡圈 | 轴承 ≈kg |
L形斜挡圈 ≈kg |
d |
NJ418-M1 | - | 11.8 | - | 90 |
NJ418-M1 | HJ418 | 11.8 | 1.1 | 90 |
NJ219-E-TVP2 | - | 2.94 | - | 95 |
NJ219-E-TVP2 | HJ219-E | 2.94 | 0.352 | 95 |
NUP219-E-TVP2 | - | 2.99 | - | 95 |
NJ2219-E-TVP2 | - | 3.98 | - | 95 |
NJ2219-E-TVP2 | HJ2219-E | 3.98 | 0.366 | 95 |
NUP2219-E-TVP2 | - | 4.05 | - | 95 |
NJ319-E-TVP2 | - | 6.44 | - | 95 |
NJ319-E-TVP2 | HJ319-E | 6.44 | 0.777 | 95 |
NUP319-E-TVP2 | - | 6.56 | - | 95 |
NJ2319-E-TVP2 | - | 9.58 | - | 95 |
小型球轴承及微型球轴承有米制系列,带止动挡边的,英制系列和带止动挡边,内径一般在1~9mm左右。