型号 | 质量m | 尺寸mm | ||
轴承 | 垫圈 | 轴承 ≈kg |
垫圈 ≈kg |
d |
52217 | - | 2.23 | - | 70 |
54217 | - | 2.25 | - | 70 |
54217 | U217 | 2.25 | 0.29 | 70 |
52317 | - | 6.21 | - | 70 |
54317 | - | 6.27 | - | 70 |
54317 | U317 | 6.27 | 0.803 | 70 |
52218 | - | 3.05 | - | 75 |
54218 | - | 3.11 | - | 75 |
54218 | U218 | 3.11 | 0.425 | 75 |
52318 | - | 6.62 | - | 75 |
54318 | - | 6.74 | - | 75 |
54318 | U318 | 6.74 | 0.83 | 75 |
内圈有两列沟道,外圈沟道呈球面,球面的曲率中心与轴承中心一致。所以,内圈、球及保持架相对外圈可自由倾斜。因此可以自动调整由轴及轴承座加工或安装误差所产生的轴心偏差。圆锥内孔轴承,可以用紧定套安装。