型号 | 质量m ≈kg |
尺寸mm | ||
d | D | B | ||
71806-B-TVH | 0.025 | 30 | 42 | 7 |
7006-B-TVP | 0.109 | 30 | 55 | 13 |
7006-B-2RS-TVP | 0.109 | 30 | 55 | 13 |
7206-B-JP | 0.202 | 30 | 62 | 16 |
7206-B-TVP | 0.196 | 30 | 62 | 16 |
7206-B-2RS-TVP | 0.203 | 30 | 62 | 16 |
7306-B-JP | 0.362 | 30 | 72 | 19 |
7306-B-TVP | 0.341 | 30 | 72 | 19 |
7306-B-2RS-TVP | 0.341 | 30 | 72 | 19 |
71807-B-TVH | 0.027 | 35 | 47 | 7 |
7007-B-TVP | 0.14 | 35 | 62 | 14 |
7007-B-2RS-TVP | 0.14 | 35 | 62 | 14 |
螺栓滚轮轴承一般为满装滚子结构,螺栓轴滚道部位经过淬火,为避免应力集中,滚轮的厚壁外圈外表面为弧形。外圈有两个整体挡边,轴向由滚子引导。螺栓轴头部和压装的侧挡圈通过滚子为外圈提供轴向支承。