主要尺寸 (mm) |
||||
d | D | B | B1 | D1 |
1.984 | 6.35 | 2.38 | 3.571 | 7.52 |
2.38 | 4.762 | 1.588 | 2.38 | 5.94 |
2.38 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 9.12 |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 2.779 | 7.52 |
3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 9.12 |
3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 10.72 |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 11.18 |
3.175 | 12.7 | 4.366 | 4.366 | - |
3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 9.12 |
4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 9.12 |
4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 10.72 |
4.762 | 12.7 | 3.967 | - | - |
螺栓滚轮轴承一般为满装滚子结构,螺栓轴滚道部位经过淬火,为避免应力集中,滚轮的厚壁外圈外表面为弧形。外圈有两个整体挡边,轴向由滚子引导。螺栓轴头部和压装的侧挡圈通过滚子为外圈提供轴向支承。