无密封型 | 密封型 | 外径 | 宽度 | 轴径 |
CFH-1/2 | CFH-1/2-S | 0.5 | 0.375 | 0.25 | CFH-9/16 | CFF-/16-S | 0.5625 | 0.375 | 0.25 |
CFH-5/8 | CFH-5/8-S | 0.625 | 0.4375 | 0.3125 | CFH-11/16 | CFH-11/16-S | 0.6875 | 0.4375 | 0.3125 |
CFH-3/4 | CFF 3/4-S | 0.75 | 0.5 | 0.4375 | CFH-7/8 | CFH-7/8-S | 0.875 | 0.5 | 0.4375 |
CFH-1 | CFH-1-S | 1 | 0.625 | 0.625 | CFH-1 1/8 | CFH-1 1/8-S | 1.125 | 0.625 | 0.625 |
CFH-1 1/4 | CFH-1 1/4-S | 1.25 | 0.75 | 0.75 | CFH-1 3/8 | CFH-1 3/8-S | 1.375 | 0.75 | 0.75 |
CFH-1 1/2 | CFH-1 1/2-S | 1.5 | 0.875 | 0.875 | CFH-1 5/8 | CFH-1 5/8-S | 1.625 | 0.875 | 0.875 |
小型球轴承及微型球轴承有米制系列,带止动挡边的,英制系列和带止动挡边,内径一般在1~9mm左右。